Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Simona Mohamsson
31 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Stockholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Liberalerna | Stockholms kommun | 09985 | 1 | partiledare, Stockholms stad |
| Liberalerna | Stockholms kommun | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Stockholms län | 09985 | 1 | partiledare, Stockholms stad |
| Liberalerna | Stockholms län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Uppsala län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Södermanlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Östergötlands län | 07247 | 1 | Partiledare |
| Liberalerna | Östergötlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Jönköpings län | 10041 | 1 | 32 år, Partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Jönköpings län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Kronobergs län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Kalmar län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Gotlands län | 08417 | 1 | Partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Gotlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Blekinge län | 06589 | 1 | Stockholm |
| Liberalerna | Blekinge län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Malmö kommun | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns västra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns södra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Skåne läns norra och östra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Hallands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Göteborgs kommun | 06489 | 1 | 31 år, partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Göteborgs kommun | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns västra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns norra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns södra | 06496 | 1 | 31 år, Partiordförande, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns södra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 08048 | 1 | Partiledare |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Värmlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Örebro län | 09623 | 1 | 31 år, Partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Örebro län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västmanlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Dalarnas län | 06576 | 1 | partiledare, 32 år, Stockholm |
| Liberalerna | Dalarnas län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Gävleborgs län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västernorrlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Jämtlands län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västerbottens län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Västerbottens län | 10122 | 1 | 30, Partiledare, Stockholm |
| Liberalerna | Norrbottens län | 10061 | 1 | partiledare, Stockholm |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.