Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Ann-Sofie Alm
54 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Munkedal. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 07558 | 1 | 54 år, riksdagsledamot, Munkedal |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 8 | riksdagsledamot, Västra Götalands norra |
I riksdagen
Officiell källa Ann-Sofie Alm är tjänstgörande riksdagsledamot för M, invald för Västra Götalands läns norra.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18–22, utrikesutskottet 18–19, EU-nämnden 18–19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, konstitutionsutskottet 19–22 och försvarsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–22 och ledamot 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2025-10-15 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2023-06-26 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2022-10-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 38
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-11-05 – 2024-12-12 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2024-10-16 – 2025-10-15 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-05-23 – 2024-06-18 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2023-10-19 – 2024-10-16 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2022-10-27 – 2023-03-15 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2022-10-26 – 2023-10-19 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2022-10-20 – 2022-12-21 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-10-26 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-27 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-10-27 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2021-10-13 – 2022-10-11 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2020-10-14 – 2021-10-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2019-10-02 – 2020-10-14 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2019-06-17 – 2022-09-26 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2019-06-13 – 2019-10-02 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-02-14 – 2019-06-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2018-11-15 – 2018-12-05 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-02-13 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-06-17 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
132 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Sveriges anslutning till den utvidgade partiella överenskommelsen för den särskilda tribunalen för aggressionsbrottet mot Ukraina
- Sveriges tillträde till konventionen om inrättande av en internationell skadeståndskommission för Ukraina
- Utrikespolitisk debatt
- Frågestund
- Strategisk exportkontroll 2024 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.