Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Viktoria Österling
44 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Ängelholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 08288 | 4 | 44, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 08897 | 2 | 44 år, verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 42 | 44 år, Verksamhetsutvecklare, Ängelholm |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.