Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Morgan Johansson
56 år på valdagen · man · folkbokförd i Lund. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Skåne läns södra | 07672 | 1 | Lund, Riksdagsledamot |
I riksdagen
Officiell källa Morgan Johansson är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Skåne läns södra.
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2024-04-10 |
| Utrikesutskottet | Vice ordförande | 2022-10-19 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2022-10-19 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-10-18 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 |
Tidigare uppdrag 46
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-11-05 – 2024-12-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-05-23 – 2024-06-18 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2022-10-26 – 2024-04-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2022-10-20 – 2022-12-21 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2022-10-19 – 2022-10-19 |
| Elin Gustafsson 2018-09-24 - 2022-09-26, Elin Gustafsson 2022-09-26 - 2022-10-18 | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och inrikesminister | 2021-11-30 – 2022-10-18 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och migrationsminister | 2021-07-09 – 2021-11-30 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och migrationsminister | 2019-09-10 – 2021-07-09 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och migrationsminister | 2019-01-21 – 2019-09-10 |
| Marianne Fundahn 2014-10-03 - 2018-09-24, Elin Gustafsson 2018-09-24 - 2022-09-26 | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och inrikesminister | 2017-07-27 – 2019-01-21 |
| Justitiedepartementet | Justitie- och migrationsminister | 2014-10-03 – 2017-07-27 |
| Marianne Fundahn 2014-10-03 - 2018-09-24 | Riksdagsledamot | 2014-10-03 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-02 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2012-03-23 – 2014-10-03 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2011-06-18 – 2014-09-29 |
| Justitieutskottet | Ordförande | 2011-06-18 – 2014-09-29 |
| Laila Olsen 2011-03-01 - 2011-06-17 | Riksdagsledamot | 2011-03-01 – 2011-06-17 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2011-03-01 – 2011-06-17 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Suppleant | 2010-11-01 – 2012-03-22 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2010-10-19 – 2014-10-14 |
| Justitieutskottet | Ordförande | 2010-10-12 – 2011-02-28 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2010-10-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2011-02-28 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-01-01 – 2010-10-04 |
| Torbjörn Lövendahl 2009-10-05 - 2009-12-31 | Riksdagsledamot | 2009-10-05 – 2009-12-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2007-12-22 – 2009-10-04 |
| Katja Larsson 2007-10-15 - 2007-12-21 | Riksdagsledamot | 2007-10-15 – 2007-12-21 |
| Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet | Deputerad | 2007-03-27 – 2009-05-06 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2006-11-01 – 2010-10-31 |
| Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-10-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-07 – 2007-10-14 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2006-10-02 – 2006-10-06 |
| Bo Bernhardsson 2006-10-02 - 2006-10-06 | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2006-10-06 |
| Besvärsnämnden | Ledamot | 2002-10-15 – 2002-10-20 |
| Justitieutskottet | Förste vice ordförande | 2002-10-08 – 2002-10-20 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
| Besvärsnämnden | Ledamot | 1998-10-20 – 2002-10-14 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 1998-10-13 – 2002-09-30 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1998-10-05 – 2002-09-30 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.