Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Anna Wallentheim
41 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Hässleholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07684 | 1 | Hässleholm, Riksdagsledamot |
I riksdagen
Officiell källa Anna Wallentheim är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Skåne läns norra och östra.
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14–21, sammansatta civil- och kulturutskottet 18, justitieutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 14–18 och utbildningsutskottet 18–. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14–18 och ledamot 18–. Ledamot delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | Ledamot | 2022-10-11 |
| Riksdagens överklagandenämnd | Ledamot | 2022-10-11 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 29
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Riksdagens överklagandenämnd | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-10-10 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2021-10-13 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-10-13 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Riksdagens överklagandenämnd | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-11 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-10-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Riksdagens överklagandenämnd | Ledamot | 2018-05-24 – 2018-10-09 |
| Sammansatta civil- och kulturutskottet | Deputerad | 2018-03-13 – 2018-05-24 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2017-10-13 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2017-03-06 – 2018-09-24 |
| Christer Adelsbo 2016-07-01 - 2017-03-05 | Riksdagsledamot | 2016-07-01 – 2017-03-05 |
| Riksdagens överklagandenämnd | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-05-24 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2017-10-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2016-06-30 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Svar på interpellation 2025/26:536 om stöd till föreningar för att motverka högerextrem verksamhet i samlingslokaler
- Svar på interpellation 2025/26:536 om stöd till föreningar för att motverka högerextrem verksamhet i samlingslokaler
- Svar på interpellation 2025/26:536 om stöd till föreningar för att motverka högerextrem verksamhet i samlingslokaler
- Svar på interpellation 2025/26:499 om vattenbrist och klimatanpassning i södra Sverige
- Svar på interpellation 2025/26:499 om vattenbrist och klimatanpassning i södra Sverige
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.