Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Richard Herrey
62 år på valdagen · man · folkbokförd i Nacka. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 22 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 07925 | 5 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 26 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 26 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 09870 | 24 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 25 | 62 år, Artist/Företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 21 | 62 år, Artist/företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 2 | Artist, Företagare, Nacka |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 27 | 62 år, Artist, Nacka |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.