Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Olle Olson
31 år på valdagen · man · folkbokförd i Kalmar. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Kalmar län | 06614 | 1 | Kalmar, lärare, 31 år |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 22 | kommunfullmäktigeledamot, Kalmar län |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.