Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Louise Meijer
36 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Lund. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Skåne läns södra | 09734 | 2 | 36 år, riksdagsledamot, jurist, Lund |
I riksdagen
Officiell källa Louise Meijer är tjänstgörande riksdagsledamot för M, invald för Skåne läns södra.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och justitieutskottet 18–19 och 22–. 2:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 19–20. Suppleant kulturutskottet 18–19 och 20–22, EU-nämnden 19–20, civilutskottet 19–22, miljö- och jordbruksutskottet 19–22. Ledamot domarnämnden 22. Suppleant valberedningen 22–, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 22– och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubeleumsfond 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-05-07 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2024-09-12 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Personlig suppleant | 2022-11-01 |
| Valberedningen | Suppleant | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 35
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Lars-Ingvar Ljungman 2025-08-08 - 2026-05-06 | Riksdagsledamot | 2025-08-08 – 2026-05-06 |
| Konstitutionsutskottet | Vice ordförande | 2024-09-19 – 2025-09-12 |
| Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2024-09-13 – 2024-09-19 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-27 – 2024-09-13 |
| Domarnämnden | Ledamot | 2022-10-27 – 2022-12-31 |
| Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | Suppleant | 2022-10-11 – 2024-12-19 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-11-29 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2025-08-07 |
| Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol | Ledamot | 2021-11-18 – 2022-10-09 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2021-05-24 – 2022-09-26 |
| Emma Ahlström Köster 2020-12-29 - 2021-05-23 | Riksdagsledamot | 2020-12-29 – 2021-05-23 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2020-04-30 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-04-30 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2019-08-26 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Andre vice ordförande | 2019-08-26 – 2020-05-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-08-26 – 2020-05-03 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2019-06-17 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2019-05-10 – 2019-06-24 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2019-02-13 – 2019-05-10 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-06-17 |
| Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2019-02-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2020-12-28 |
Anföranden i kammaren
163 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Granskningsbetänkande
- Fri- och rättigheter
- Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
- Rikets styrelse
- Frågestund
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.