Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Ardalan Shekarabi
47 år på valdagen · man · folkbokförd i Knivsta. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Uppsala län | 06683 | 1 | 47 år, riksdagsledamot, Knivsta |
I riksdagen
Officiell källa Ardalan Shekarabi är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Uppsala län.
Riksdagsledamot 13–. Vice ordförande justitieutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 22–. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003–191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001–221006. Social- och socialförsäkringsminister, Socialdepartementet 221007–221018.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Vice ordförande | 2024-10-17 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-10-18 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 |
Tidigare uppdrag 21
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2024-10-03 – 2024-10-17 |
| Justitieutskottet | Vice ordförande | 2022-10-20 – 2024-10-03 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-19 – 2022-10-20 |
| Socialdepartementet | Äldre- och socialförsäkringsminister | 2022-10-07 – 2022-10-18 |
| Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26, Marcus Wennerström 2022-09-26 - 2022-10-18 | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2021-11-30 – 2022-10-06 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2021-07-09 – 2021-11-30 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2021-02-05 – 2021-07-09 |
| Socialdepartementet | Statsråd | 2019-10-01 – 2021-02-04 |
| Finansdepartementet | Statsråd | 2019-09-10 – 2019-10-01 |
| Finansdepartementet | Statsråd | 2019-01-21 – 2019-09-10 |
| Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24, Gustaf Lantz 2018-09-24 - 2020-08-23, Inga-Lill Sjöblom 2020-08-24 - 2020-12-15, Gustaf Lantz 2020-12-16 - 2022-09-26 | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Finansdepartementet | Statsråd | 2017-07-27 – 2019-01-21 |
| Finansdepartementet | Statsråd | 2016-05-25 – 2017-07-27 |
| Finansdepartementet | Statsråd | 2014-10-03 – 2016-05-25 |
| Sanne Lennström 2014-10-03 - 2017-04-23, Gustaf Lantz 2017-04-24 - 2017-12-31, Sanne Lennström 2018-01-01 - 2018-09-24 | Riksdagsledamot | 2014-10-03 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-01-01 – 2014-09-29 |
| Agneta Karlsson 2013-11-04 - 2013-12-31 | Riksdagsledamot | 2013-11-04 – 2013-12-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2013-04-15 – 2013-11-03 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2013-04-15 – 2014-09-29 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
- Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
- Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
- Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
- Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.