Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Annika Nylén
63 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Stockholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Enad Röst | Stockholms kommun | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Stockholms län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Uppsala län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Södermanlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Östergötlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Jönköpings län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Kronobergs län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Kalmar län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Gotlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Blekinge län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Malmö kommun | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Skåne läns västra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Skåne läns södra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Skåne läns norra och östra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Hallands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Göteborgs kommun | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västra Götalands läns västra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västra Götalands läns norra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västra Götalands läns södra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västra Götalands läns östra | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Värmlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Örebro län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västmanlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Dalarnas län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Gävleborgs län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västernorrlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Jämtlands län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Västerbottens län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
| Enad Röst | Norrbottens län | 10548 | 33 | (Fi) 63, pedagog, farmor. Utbildning, antirasism, klimat och djurrätt |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.