Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Ulrika Heie
61 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Skövde. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06706 | 1 | Skövde, Riksdagsledamot, 61 år |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 3 | 61 år, Riksdagsledamot/Lärare, Skövde |
I riksdagen
Officiell källa Ulrika Heie är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Västra Götalands läns östra.
Riksdagsledamot 06–. Ordförande trafikutskottet 22–. Ledamot utbildningsutskottet 06–07 och 08–18, ordförande 08. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och ordförande 20. Suppleant utrikesutskottet 06–18, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 12–14, näringsutskottet 11–12 och utbildningsutskottet 18–22. Ledamot, krigsdelegationen 14– och valberedningen 22–. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14–. 1:e vice gruppledare, Centerpartiet 11–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Trafikutskottet | Ordförande | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
| Valberedningen | Ledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 47
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Centerpartiet | Förste vice gruppledare | 2024-06-01 – 2024-09-09 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2024-06-01 – 2024-11-14 |
| Centerpartiet | Gruppledare | 2024-01-01 – 2024-05-31 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2024-01-01 – 2024-05-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2024-11-14 |
| Trafikutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2022-10-04 – 2023-12-31 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2020-11-30 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ordförande | 2020-04-16 – 2020-11-29 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Centerpartiet | Förste vice gruppledare | 2018-10-09 – 2023-12-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2020-04-16 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2018-10-02 – 2022-10-02 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2014-10-07 – 2018-10-02 |
| Centerpartiet | Förste vice gruppledare | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2012-09-06 – 2014-09-29 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2011-10-21 – 2012-09-05 |
| Centerpartiet | Förste vice gruppledare | 2011-10-11 – 2014-09-29 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2010-10-19 – 2014-09-29 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2009-09-24 – 2010-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2008-04-08 – 2010-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Ordförande | 2008-01-01 – 2008-04-07 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2006-10-24 – 2010-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2007-12-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2010-10-04 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.