Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Jimmie Åkesson
47 år på valdagen · man · folkbokförd i Sölvesborg. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 1 | 47, partiledare, Sölvesborg |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 3 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Jimmie Åkesson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Jönköpings län.
Riksdagsledamot 10–. Ledamot krigsdelegationen 10– och Utrikesnämnden 21–. Partiledare Sverigedemokraterna 05–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
| Sverigedemokraterna | Partiledare | 2005-05-07 |
Tidigare uppdrag 9
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2021-12-02 – 2022-10-02 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2015-04-01 – 2018-09-24 |
| Fredrik Eriksson 2014-10-22 - 2014-12-21, Heidi Karlsson 2014-12-22 - 2015-03-31 | Riksdagsledamot | 2014-10-22 – 2015-03-31 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2018-10-09 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-21 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2010-10-19 – 2014-10-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.