Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Linda Lindberg
51 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Helsingborg. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 6 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 6 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 10 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 10 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 6 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 6 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 2 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 2 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 7 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 7 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 5 | 51, florist, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 5 | 51, florist, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 5 | 51, florist, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 5 | 51, florist, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 5 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 4 | 51, gruppledare, Helsingborg |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 3 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Linda Lindberg är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Skåne läns västra.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 20–21, socialutskottet 21–23. Suppleant civilutskottet 18–22, socialutskottet 18–21 och 23–, socialförsäkringsutskottet 18–20, arbetsmarknadsutskottet 18–22, utbildningsutskottet 18–22 och EU-nämnden 19–23. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–23, krigsdelegationen 23– och riksdagsstyrelsen 23–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–23. Suppleant valberedningen 22–. 1:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22–23 och gruppledare 23–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Valberedningen | Ledamot | 2025-03-18 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2023-09-20 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2023-05-12 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2023-04-27 |
| Sverigedemokraterna | Gruppledare | 2023-04-26 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2023-04-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 28
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen | Ledamot | 2022-10-26 – 2023-04-18 |
| Sverigedemokraterna | Förste vice gruppledare | 2022-10-25 – 2023-04-25 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-04-27 |
| Ledamotsrådet | Ersättare | 2022-10-12 – 2023-05-10 |
| Riksbanksfullmäktige | Suppleant | 2022-10-11 – 2026-02-25 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2023-09-20 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2022-10-04 – 2023-04-27 |
| Valberedningen | Suppleant | 2022-09-26 – 2025-03-18 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2022-01-19 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2021-10-20 – 2022-01-19 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2020-06-08 – 2021-10-20 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-06-10 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2021-10-20 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2020-06-08 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
160 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Frågestund
- Frågestund
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
- Statsministerns frågestund
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.