Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Clara Aranda
38 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Norrköping. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 9 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 9 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 13 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 13 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 2 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 2 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 6 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 6 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 10 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 10 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 8 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 7 | 38, riksdagsledamot, Norrköping |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatpresentation hos Sverigedemokraterna - hämtad 3 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Clara Aranda är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Östergötlands län.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–19, utbildningsutskottet 18–22, socialutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 18–22 och EU-nämnden 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Personlig suppleant | 2024-11-01 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 20
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| EU-nämnden | Suppleant | 2022-10-12 – 2022-10-19 |
| Socialutskottet | Ledamot | 2022-01-19 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2019-06-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-04-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2022-01-19 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
116 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Socialförsäkringsfrågor
- Socialförsäkringsfrågor
- Socialförsäkringsfrågor
- Svar på interpellation 2025/26:350 om undersökning om skolelevers attityder och syn på minoritetsgrupper
- Svar på interpellation 2025/26:350 om undersökning om skolelevers attityder och syn på minoritetsgrupper
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.