Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Alexander Christiansson
45 år på valdagen · man · folkbokförd i Lerum. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 21 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 21 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 24 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 24 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 18 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 18 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 21 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 21 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 2 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 2 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 18 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 18 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 20 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 19 | 45, företagare/säljare, Lerum |
I riksdagen
Officiell källa Alexander Christiansson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Västra Götalands läns västra.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18–21, näringsutskottet 21–22 och kulturutskottet 23–. Suppleant EU-nämnden 18–22 och utrikesutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 18–22 och ledamot 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2026-06-04 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2023-02-08 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 23
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-11-10 – 2023-02-08 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Ledamot | 2022-11-01 – 2024-09-13 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-12-21 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-11-10 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2021-10-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-10-20 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Suppleant | 2018-12-14 – 2022-10-31 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-01-15 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
189 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Attraktiva platser - bredare genomslag för politiken för arkitektur, form och design
- Statsministerns frågestund
- Tillgång till kultur
- Tillgång till kultur
- Tillgång till kultur
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.