Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Magnus Persson
55 år på valdagen · man · folkbokförd i Bromölla. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 39 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 39 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 40 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 40 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 4 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 4 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 38 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 37 | 55, byggnadsarbetare, Bromölla |
I riksdagen
Officiell källa Magnus Persson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Skåne läns norra och östra.
Riksdagsledamot 14–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 16–22 och ordförande 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 14–17 och arbetsmarknadsutskottet 14–16.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Ordförande | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 22
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2016-09-27 – 2018-09-24 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2017-03-24 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2016-09-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Statsministerns frågestund
- (forts.) Arbetsmiljö (forts. AU12)
- (forts.) Arbetsmiljö (forts. AU12)
- (forts.) Arbetsmiljö (forts. AU12)
- (forts.) Arbetsmiljö (forts. AU12)
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.