Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Pontus Andersson Garpvall
34 år på valdagen · man · folkbokförd i Helsingborg. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 48 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 48 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 4 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 4 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 47 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 46 | 34, politisk sekreterare, Helsingborg |
I riksdagen
Officiell källa Pontus Andersson Garpvall är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Västerbottens län.
Riksdagsledamot 21–. Ledamot justitieutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 22, Utbildningsutskottet 22, kulturutskottet 22, konstitutionsutskottet 22 och justitieutskottet 22.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Justitieutskottet | Ledamot | 2025-02-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 7
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Justitieutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2025-02-14 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2022-01-14 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2022-01-14 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2022-01-14 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2022-01-14 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2022-01-14 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2021-12-17 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
142 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Nya möjligheter att bekämpa onlinerekrytering
- Dubbla straff för brott i kriminella nätverk och skärpta straffskalor
- Dubbla straff för brott i kriminella nätverk och skärpta straffskalor
- Dubbla straff för brott i kriminella nätverk och skärpta straffskalor
- Dubbla straff för brott i kriminella nätverk och skärpta straffskalor
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.