Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Karolina Widerberg
42 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Sölvesborg. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 55 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 3 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 3 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 52 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 54 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 51 | 42, lärare, Sölvesborg |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 53 | 42, lärare, Sölvesborg |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i
riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår
stämmer entydigt.