Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Martin Westmont
47 år på valdagen · man · folkbokförd i Stockholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 4 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 4 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 53 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 55 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 52 | 47, konstvetare, Stockholm |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 54 | 47, konstvetare, Stockholm |
I riksdagen
Officiell källa Martin Westmont är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Stockholms kommun.
Riksdagsledamot 22–. Ledamot civilutskottet 22– och EU-nämnden 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2026-06-11 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2022-10-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-10-12 |
Tidigare uppdrag 3
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2024-09-11 – 2026-06-11 |
| Civilutskottet | Ledamot | 2023-09-20 – 2024-09-11 |
| Civilutskottet | Ledamot | 2022-10-14 – 2023-09-20 |
Anföranden i kammaren
73 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Ökad insyn i politiska processer
- Ökad insyn i politiska processer
- Ökad insyn i politiska processer
- Granskningsbetänkande
- Granskningsbetänkande
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.