Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Josef Fransson
47 år på valdagen · man · folkbokförd i Skövde. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 3 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 3 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 54 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 56 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 53 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 55 | 47, högskoleingenjör, Skövde |
I riksdagen
Officiell källa Josef Fransson är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Jämtlands län.
Riksdagsledamot 10–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14, näringsutskottet 14–18 och 22– samt försvarsutskottet 18–22. Suppleant kulturutskottet 10–13, trafikutskottet 10–13 näringsutskottet 12–14 och 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och 22, EU-nämnden 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19, arbetsmarknadsutskottet 22–, skatteutskottet 22– och finansutskottet 22–. Suppleant riksbanksfullmäktige 18–22.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2025-12-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2025-11-21 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2025-03-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 |
Tidigare uppdrag 47
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Anette Rangdag 2025-10-13 - 2025-11-20 | Riksdagsledamot | 2025-10-13 – 2025-11-20 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2024-09-11 – 2025-03-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2024-07-01 – 2025-10-12 |
| Anette Rangdag 2024-04-02 - 2024-06-30 | Riksdagsledamot | 2024-04-02 – 2024-06-30 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2024-04-01 – 2024-04-02 |
| Anette Rangdag 2024-01-26 - 2024-03-31 | Riksdagsledamot | 2024-01-26 – 2024-03-31 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2023-05-13 – 2024-01-26 |
| Anette Rangdag 2023-04-26 - 2023-05-12 | Riksdagsledamot | 2023-04-26 – 2023-05-12 |
| Anette Rangdag 2023-04-10 - 2023-04-25 | Riksdagsledamot | 2023-04-10 – 2023-04-25 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2022-12-21 – 2025-03-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-12-13 – 2023-04-09 |
| Anette Rangdag 2022-11-12 - 2022-12-12 | Riksdagsledamot | 2022-11-12 – 2022-12-12 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2025-12-12 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2024-09-11 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2023-03-23 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-12-21 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-11-11 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2019-06-18 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2019-05-09 – 2019-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2018-11-15 – 2018-12-05 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-10-04 |
| Riksbanksfullmäktige | Suppleant | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2019-06-19 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-06-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2012-01-25 – 2014-09-29 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2010-11-26 – 2013-02-21 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2010-10-12 – 2013-02-21 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem
- Vindkraft i kommuner
- Vindkraft i kommuner
- Vindkraft i kommuner
- Svar på interpellation 2025/26:459 om opinionsbildning och aktivism inom myndigheter
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.