Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Maria Malmer Stenergard
45 år på valdagen · kvinna. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 09737 | 1 | 45 år, utrikesmin., jurist, Åhus |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 3 | utrikesminister, Skåne län norra och östra |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatsida hos Moderaterna - hämtad 3 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
I riksdagen
Officiell källa Utrikesminister Maria Malmer Stenergard är invald riksdagsledamot för M (Skåne läns norra och östra), för närvarande tjänstledig som utrikesminister.
Riksdagsledamot 14–. Ledamot skatteutskottet 16–17, miljö- och jordbruksutskottet 17–19 och socialförsäkringsutskottet 19, ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 14–16, civilutskottet 14–17, skatteutskottet 15–16 och EU-nämnden 18–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 221018–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Utrikesdepartementet | Utrikesminister | 2025-09-09 |
| Lars Johnsson 2022-10-18 - 2024-08-20, Ludvig Ceimertz 2024-08-21 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2022-10-18 |
Tidigare uppdrag 32
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Utrikesdepartementet | Utrikesminister | 2025-06-28 – 2025-09-09 |
| Utrikesdepartementet | Utrikesminister | 2024-09-10 – 2025-06-27 |
| Justitiedepartementet | Statsråd | 2022-10-18 – 2024-09-10 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-11-15 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ordförande | 2022-10-04 – 2022-10-18 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ordförande | 2019-02-14 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2019-02-13 – 2019-02-13 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-12-05 – 2022-10-04 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2019-02-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2017-10-13 – 2018-09-24 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2016-06-07 – 2017-10-13 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2015-12-10 – 2016-06-07 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2017-02-23 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2016-10-11 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
- Sveriges utrikes underrättelsetjänst
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.