Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Therese Lyander
34 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Vellinge. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Stockholms kommun | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Stockholms län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Uppsala län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Södermanlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Östergötlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Jönköpings län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Kronobergs län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Kalmar län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Gotlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Blekinge län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Malmö kommun | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Skåne läns västra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Skåne läns södra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Skåne läns norra och östra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Hallands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Göteborgs kommun | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västra Götalands läns västra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västra Götalands läns norra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västra Götalands läns södra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västra Götalands läns östra | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Värmlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Örebro län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västmanlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Dalarnas län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Gävleborgs län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västernorrlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Jämtlands län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Västerbottens län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
| MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | Norrbottens län | 10368 | 8 | 34 år, landschef cirkulärt mode, Vellinge, (Enhet) |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.