Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Martin Ådahl
56 år på valdagen · man · folkbokförd i Stockholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06875 | 2 | 56, Riksdagsledamot, Enskede |
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 10718 | 2 | 56, Riksdagsledamot, Enskede |
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 4 | 56 år, Riksdagsledamot, Stockholm |
I riksdagen
Officiell källa Martin Ådahl är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Stockholms kommun.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 18–21 och finansutskottet 21–. Suppleant EU-nämnden 18–22, finansutskottet 20–21, miljö- och jordbruksutskottet 20–22, socialförsäkringsutskottet 20–22, socialutskottet 20–22, justitieutskottet 20–22 och arbetsmarknadsutskottet 21–22.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Finansutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 19
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2021-09-17 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2021-09-14 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-09-13 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-10-04 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2021-09-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Extra ändringsbudget för 2026 - Stöd till Ukraina samt stöd till hushåll och andra åtgärder med anledning av kriget i Mellanöstern
- Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och Vårändringsbudget för 2026
- Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och Vårändringsbudget för 2026
- Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och Vårändringsbudget för 2026
- Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och Vårändringsbudget för 2026
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.