Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Stina Larsson
49 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Kävlinge. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06883 | 1 | 49 år, Riksdagsledamot,Kävlinge |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 8 | 49 år, Riksdagsledamot, Kävlinge |
I riksdagen
Officiell källa Stina Larsson är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Skåne läns södra.
Riksdagsledamot 05 (ersättare 051017–051223), 20 (ersättare 200407–201129) och 22–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant lagutskottet 05, justitieutskottet 05 och civilutskottet 22–23.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Centerpartiet | Förste vice gruppledare | 2026-01-07 |
| Riksdagsstyrelsen | Ersättare | 2025-12-11 |
| Valberedningen | Ledamot | 2025-12-11 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 21
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Civilutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2023-02-24 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Civilutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Finansutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Justitieutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Kulturutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Näringsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Socialförsäkringsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Skatteutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Socialutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Trafikutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Utbildningsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Försvarsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Extra suppleant | 2020-04-08 – 2020-11-29 |
| Kristina Yngwe | Ersättare | 2020-04-07 – 2020-11-29 |
| Johan Linander | Ersättare | 2005-10-17 – 2005-12-23 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2005-10-17 – 2005-12-23 |
| Lagutskottet | Suppleant | 2005-10-17 – 2005-12-23 |
Anföranden i kammaren
137 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Frågestund
- Frågestund
- Reformering av avfallslagstiftningen för ökad materialåtervinning
- Reformering av avfallslagstiftningen för ökad materialåtervinning
- Reformering av avfallslagstiftningen för ökad materialåtervinning
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.