Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Caroline Schmidt
65 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Hudiksvall. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 09567 | 1 | 65, projektledare, Bjuråker, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 18 | 65 år, Oppositionsråd, Hudiksvall |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.