Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Arberesha Sabani
35 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Hässleholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet | Stockholms kommun | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Stockholms län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Uppsala län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Södermanlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Östergötlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Jönköpings län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Kronobergs län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Kalmar län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Gotlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Blekinge län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Malmö kommun | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Skåne läns västra | 06906 | 15 | 35 år, legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Skåne läns västra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Skåne läns södra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Skåne läns norra och östra | 07316 | 1 | 35 år, legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Skåne läns norra och östra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Hallands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Göteborgs kommun | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns västra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns norra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns södra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns östra | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Värmlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Örebro län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västmanlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Dalarnas län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Gävleborgs län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västernorrlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Jämtlands län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Västerbottens län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
| Miljöpartiet | Norrbottens län | 10092 | 51 | 35 år, Legitimerad lärare, Sösdala |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.