Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Elisabet Lann
49 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Göteborg. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 11 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 24 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 09480 | 7 | Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 7 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 25 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 2 | 49 år, Sjukvårdsmininster, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 23 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 6 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 09428 | 14 | 49, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 5 | 49 år, Sjukvårdsminister, Göteborg |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 13 | Sjukvårdsminister, Göteborg |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.