Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Mikael Oscarsson
59 år på valdagen · man · folkbokförd i Uppsala. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 08943 | 2 | 59 år, Riksdagsledamot, Almunge |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 11 | 59 år, Riksdagsledamot, Uppsala |
I riksdagen
Officiell källa Mikael Oscarsson är tjänstgörande riksdagsledamot för KD, invald för Uppsala län.
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2025-02-11 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-11-29 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 81
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2026-05-19 – 2026-06-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2025-09-25 – 2025-12-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2025-03-13 – 2025-03-20 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2024-11-05 – 2024-12-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2024-05-23 – 2024-06-18 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2024-04-10 – 2025-02-11 |
| Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling | Suppleant | 2022-10-26 – 2024-04-10 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2022-10-20 – 2022-12-21 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2022-10-12 – 2022-11-09 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2024-10-18 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2022-03-29 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2021-11-11 – 2021-12-15 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2021-03-18 – 2021-04-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2020-11-10 – 2020-12-15 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-26 – 2020-09-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2019-11-14 – 2019-12-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2019-05-09 – 2019-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2018-11-15 – 2018-12-05 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-03-29 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2018-10-09 – 2022-10-09 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2018-05-15 – 2018-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2017-11-14 – 2017-12-15 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2017-05-04 – 2018-10-02 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2017-05-02 – 2017-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2016-11-15 – 2016-12-14 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2016-10-26 – 2018-09-24 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2016-06-14 – 2017-05-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2016-04-12 – 2016-05-25 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2016-02-10 – 2016-06-13 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2015-11-17 – 2015-12-16 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2015-04-14 – 2015-06-16 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2014-11-20 – 2014-12-17 |
| Ledamotsrådet | Ledamot | 2014-10-15 – 2018-10-10 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2016-01-20 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2014-04-15 – 2014-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2013-11-26 – 2013-12-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2013-04-23 – 2013-06-18 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2013-02-21 – 2013-03-06 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2012-11-27 – 2012-12-19 |
| Ledamotsrådet | Ledamot | 2012-05-09 – 2014-10-15 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2011-11-24 – 2011-12-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2011-09-20 – 2011-09-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2011-06-16 – 2011-06-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2011-03-31 – 2011-04-01 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2010-12-20 – 2014-09-29 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2010-11-23 – 2010-12-15 |
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling | Suppleant | 2010-11-01 – 2014-11-01 |
| Ledamotsrådet | Ersättare | 2010-10-13 – 2012-05-08 |
| Försvarsutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Valberedningen | Suppleant | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Näringsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2010-10-04 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2004-04-29 – 2006-10-02 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2002-10-15 – 2004-04-29 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2002-10-08 – 2004-04-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 1998-10-13 – 2002-09-30 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 1998-10-13 – 2002-09-30 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 1998-10-05 – 2002-09-30 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Frågestund
- En grundlagsskyddad aborträtt samt utökade möjligheter att begränsa föreningsfriheten och rätten till medborgarskap
- Personalfrågor
- Frågestund
- Frågestund
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.