Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Louise Hammargren
25 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Täby. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 12 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 9 | 25 år, Förb.ordf. KDU Sverige, Täby |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 08943 | 21 | 25 år, Ungdomsförbundsordf, Täby |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 20 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 13 | 25 år, Förbundsordförande KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 23 | 25 år, Ordförande KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 16 | 25 år, Förbundsordf. KDU, Täby |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.