Parti · Riksdagsvalet 2026
Klassiskt liberala partiet
Klassiskt liberala partiet (KLP)
Kandidatlistor per valkrets
Stockholms kommun 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Stockholms kommun
Stockholms län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Stockholms län
Uppsala län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Uppsala län
Södermanlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Södermanlands län
Östergötlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Östergötlands län
Jönköpings län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Jönköpings län
Kronobergs län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Kronobergs län
Kalmar län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Kalmar län
Gotlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Gotlands län
Blekinge län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Blekinge län
Malmö kommun 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Malmö kommun
Skåne läns västra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Skåne läns västra
Skåne läns södra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Skåne läns södra
Skåne läns norra och östra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Skåne läns norra och östra
Hallands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Hallands län
Göteborgs kommun 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns norra
Västra Götalands läns södra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns södra
Västra Götalands läns östra 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västra Götalands läns östra
Värmlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Värmlands län
Örebro län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Örebro län
Västmanlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västmanlands län
Dalarnas län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Dalarnas län
Gävleborgs län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Gävleborgs län
Västernorrlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västernorrlands län
Jämtlands län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Jämtlands län
Västerbottens län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Västerbottens län
Norrbottens län 5 kandidater
| Plats | Namn | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Strandlund | |
| 2 | Fredrik Laving | |
| 3 | Gert-Åke Rosqvist | |
| 4 | Daniel Andersson | |
| 5 | Aléxos Dawod |
Se hela valkretsen: Norrbottens län