Votering · 2025/26
Skärpta regler för villkorlig frigivning
Punkten gäller: Inslussning Bifall
Betänkande JuU8, punkt 3 (sakfrågan) · 3 december 2025 · Justitieutskottet
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
280ja
19nej
2avstår
48frånvarande
Så röstade partierna
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 2 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.