Votering · 2025/26
Skärpta regler för villkorlig frigivning
Punkten gäller: De framtida höjningarna av kvotdelen Bifall
Betänkande JuU8, punkt 2 (sakfrågan) · 3 december 2025 · Justitieutskottet
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
208ja
92nej
2avstår
47frånvarande
Så röstade partierna
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 2 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.